Elecciones de Alcaldes 2016
Votación Candidatos por Comuna VALDIVIA
348 mesas escrutadas de un total de 395, correspondiente al 88,10%.
Lista/Pacto | Partido | Votos | Porcentaje | Electos |
---|---|---|---|---|
C. PACTO PODER ECOLOGISTA Y CIUDADANO | ||||
1. VICENTE JAVIER GOMEZ SAN MARTIN | PEV | 1.651 | 4,87% | |
E. PACTO NUEVA MAYORIA | ||||
2. MARCOS ILABACA CERDA | PSCH | 14.827 | 43,70% | |
F. PACTO CHILE VAMOS | ||||
3. OMAR SABAT GUZMAN | IND | 15.529 | 45,77% | |
O. PACTO YO MARCO POR EL CAMBIO | ||||
4. ALAN JESUS CARRASCO SILVA | PRO | 1.920 | 5,66% | |
Válidamente Emitidos | 33.927 | 95,27% | ||
Votos Nulos | 1.141 | 3,20% | ||
Votos en Blanco | 542 | 1,52% | ||
Total Votación | 35.610 | 100,00% |
Votación Candidatos por Comuna CORRAL
15 mesas escrutadas de un total de 18, correspondiente al 83,33%.
Lista/Pacto | Partido | Votos | Porcentaje | Electos |
---|---|---|---|---|
E. PACTO NUEVA MAYORIA | ||||
1. LEONEL VERA PAVIE | PSCH | 988 | 39,11% | |
F. PACTO CHILE VAMOS | ||||
2. GASTON PEREZ GONZALEZ | IND | 1.078 | 42,68% | |
CANDIDATURA INDEPENDIENTE | ||||
3. ROSIEL GONZALEZ GALINDO | IND | 460 | 18,21% | |
Válidamente Emitidos | 2.526 | 96,74% | ||
Votos Nulos | 52 | 1,99% | ||
Votos en Blanco | 33 | 1,26% | ||
Total Votación | 2.611 | 100,00% |
Votación Candidatos por Comuna FUTRONO
28 mesas escrutadas de un total de 43, correspondiente al 65,12%.
Lista/Pacto | Partido | Votos | Porcentaje | Electos |
---|---|---|---|---|
E. PACTO NUEVA MAYORIA | ||||
1. SARITA JARAMILLO ARISMENDI | PPD | 1.649 | 40,62% | |
F. PACTO CHILE VAMOS | ||||
2. CLAUDIO ROSAMEL LAVADO CASTRO | UDI | 2.411 | 59,38% | |
Válidamente Emitidos | 4.060 | 97,60% | ||
Votos Nulos | 47 | 1,13% | ||
Votos en Blanco | 53 | 1,27% | ||
Total Votación | 4.160 | 100,00% |
Votación Candidatos por Comuna LA UNION
104 mesas escrutadas de un total de 108, correspondiente al 96,30%.
Lista/Pacto | Partido | Votos | Porcentaje | Electos |
---|---|---|---|---|
C. PACTO PODER ECOLOGISTA Y CIUDADANO | ||||
1. MARIO OSVALDO ORTIZ CUEVAS | IND | 1.339 | 10,03% | |
E. PACTO NUEVA MAYORIA | ||||
2. MARIA ANGELICA ASTUDILLO MAUTZ | PPD | 5.148 | 38,57% | |
F. PACTO CHILE VAMOS | ||||
3. ALDO PINUER SOLIS | IND | 6.730 | 50,42% | |
O. PACTO YO MARCO POR EL CAMBIO | ||||
4. MARIO RUBIN NAIPAYAN PARDO | PRO | 130 | 0,97% | |
Válidamente Emitidos | 13.347 | 97,51% | ||
Votos Nulos | 184 | 1,34% | ||
Votos en Blanco | 157 | 1,15% | ||
Total Votación | 13.688 | 100,00% |
Votación Candidatos por Comuna LAGO RANCO
30 mesas escrutadas de un total de 30, correspondiente al 100,00%.
Lista/Pacto | Partido | Votos | Porcentaje | Electos |
---|---|---|---|---|
E. PACTO NUEVA MAYORIA | ||||
1. EXCEQUIEL GALLARDO CORTEZ | PDC | 516 | 11,41% | |
F. PACTO CHILE VAMOS | ||||
2. MIGUEL MEZA SHWENKE | RN | 2.663 | 58,88% | |
CANDIDATURA INDEPENDIENTE | ||||
3. ALBERTO BERNABE RODRIGUEZ MOLINA | IND | 654 | 14,46% | |
CANDIDATURA INDEPENDIENTE | ||||
4. HERMAN ANDRES PORTALES OSORIO | IND | 690 | 15,26% | |
Válidamente Emitidos | 4.523 | 96,87% | ||
Votos Nulos | 71 | 1,52% | ||
Votos en Blanco | 75 | 1,61% | ||
Total Votación | 4.669 | 100,00% |
Votación Candidatos por Comuna LANCO
43 mesas escrutadas de un total de 49, correspondiente al 87,76%.
Lista/Pacto | Partido | Votos | Porcentaje | Electos |
---|---|---|---|---|
E. PACTO NUEVA MAYORIA | ||||
1. MARIA LUISA VARGAS PELLET | PDC | 1.955 | 32,41% | |
F. PACTO CHILE VAMOS | ||||
2. ROLANDO PEÑA RIQUELME | RN | 2.893 | 47,96% | |
CANDIDATURA INDEPENDIENTE | ||||
3. JUAN EUGENIO SANTANA PAREDES | IND | 1.184 | 19,63% | |
Válidamente Emitidos | 6.032 | 97,89% | ||
Votos Nulos | 61 | 0,99% | ||
Votos en Blanco | 69 | 1,12% | ||
Total Votación | 6.162 | 100,00% |
Votación Candidatos por Comuna LOS LAGOS
53 mesas escrutadas de un total de 60, correspondiente al 88,33%.
Lista/Pacto | Partido | Votos | Porcentaje | Electos |
---|---|---|---|---|
E. PACTO NUEVA MAYORIA | ||||
1. MIGUEL ALEJANDRO MOYA LOPEZ | PSCH | 1.801 | 26,24% | |
F. PACTO CHILE VAMOS | ||||
2. JUAN CARLOS FARIAS SILVA | IND | 1.792 | 26,11% | |
CANDIDATURA INDEPENDIENTE | ||||
3. SAMUEL IVAN TORRES SEPULVEDA | IND | 2.604 | 37,94% | |
CANDIDATURA INDEPENDIENTE | ||||
4. SIMON MANSILLA ROA | IND | 666 | 9,70% | |
Válidamente Emitidos | 6.863 | 97,88% | ||
Votos Nulos | 67 | 0,96% | ||
Votos en Blanco | 82 | 1,17% | ||
Total Votación | 7.012 | 100,00% |
Votación Candidatos por Comuna MAFIL
19 mesas escrutadas de un total de 21, correspondiente al 90,48%.
Lista/Pacto | Partido | Votos | Porcentaje | Electos |
---|---|---|---|---|
E. PACTO NUEVA MAYORIA | ||||
1. CLAUDIO SEPULVEDA MIRANDA | PPD | 2.101 | 69,23% | |
F. PACTO CHILE VAMOS | ||||
2. IRENE OJEDA MUÑOZ | IND | 885 | 29,16% | |
O. PACTO YO MARCO POR EL CAMBIO | ||||
3. ARTURO FERNANDO BRAVO DE PETRIS | IND | 49 | 1,61% | |
Válidamente Emitidos | 3.035 | 96,01% | ||
Votos Nulos | 50 | 1,58% | ||
Votos en Blanco | 76 | 2,40% | ||
Total Votación |
Votación Candidatos por Comuna MARIQUINA
52 mesas escrutadas de un total de 60, correspondiente al 86,67%.
Lista/Pacto | Partido | Votos | Porcentaje | Electos |
---|---|---|---|---|
E. PACTO NUEVA MAYORIA | ||||
1. JAIME RAMIREZ MARQUEZ | PSCH | 1.864 | 25,90% | |
F. PACTO CHILE VAMOS | ||||
2. GUILLERMO ROLANDO MITRE GATICA | IND | 3.062 | 42,54% | |
O. PACTO YO MARCO POR EL CAMBIO | ||||
3. ANDRES ESTEBAN JIMENEZ ANABALON | PRO | 110 | 1,53% | |
CANDIDATURA INDEPENDIENTE | ||||
4. ERWIN PACHECO AYALA | IND | 2.162 | 30,04% | |
Válidamente Emitidos | 7.198 | 97,57% | ||
Votos Nulos | 109 | 1,48% | ||
Votos en Blanco | 70 | 0,95% | ||
Total Votación | 7.377 | 100,00% |
Votación Candidatos por Comuna PAILLACO
53 mesas escrutadas de un total de 63, correspondiente al 84,13%.
Lista/Pacto | Partido | Votos | Porcentaje | Electos |
---|---|---|---|---|
E. PACTO NUEVA MAYORIA | ||||
1. RAMONA REYES PAINEQUEO | PSCH | 3.818 | 51,95% | |
F. PACTO CHILE VAMOS | ||||
2. CARLOS ROLACK HUEITRA | UDI | 3.244 | 44,14% | |
O. PACTO YO MARCO POR EL CAMBIO | ||||
3. GABRIEL JESUS CATALAN NAVARRO | PRO | 96 | 1,31% | |
CANDIDATURA INDEPENDIENTE | ||||
4. MAURICIO CORTES OYARZUN | IND | 191 | 2,60% | |
Válidamente Emitidos | 7.349 | 97,57% | ||
Votos Nulos | 98 | 1,30% | ||
Votos en Blanco | 85 | 1,13% | ||
Total Votación | 7.532 | 100,00% |
Votación Candidatos por Comuna PANGUIPULLI
88 mesas escrutadas de un total de 101, correspondiente al 87,13%.
Lista/Pacto | Partido | Votos | Porcentaje | Electos |
---|---|---|---|---|
E. PACTO NUEVA MAYORIA | ||||
1. RODRIGO VALDIVIA ORIAS | PSCH | 5.441 | 51,39% | |
F. PACTO CHILE VAMOS | ||||
2. RENE ARAVENA RIFFO | RN | 4.626 | 43,69% | |
CANDIDATURA INDEPENDIENTE | ||||
3. ALVARO MENDOZA BERROCAL | IND | 521 | 4,92% | |
Válidamente Emitidos | 10.588 | 95,11% | ||
Votos Nulos | 239 | 2,15% | ||
Votos en Blanco | 305 | 2,74% | ||
Total Votación | 11.132 | 100,00% |
Votación Candidatos por Comuna RIO BUENO
96 mesas escrutadas de un total de 99, correspondiente al 96,97%.
Lista/Pacto | Partido | Votos | Porcentaje | Electos |
---|---|---|---|---|
E. PACTO NUEVA MAYORIA | ||||
1. MIRTALA CATALINA HOTT SOLIS | PPD | 4.708 | 39,26% | |
F. PACTO CHILE VAMOS | ||||
2. LUIS REYES ALVAREZ | UDI | 7.283 | 60,74% | |
Válidamente Emitidos | 11.991 | 97,27% | ||
Votos Nulos | 213 | 1,73% | ||
Votos en Blanco | 123 | 1,00% | ||
Total Votación | 12.327 | 100,00% |
Fuente: Servel
EDICION:482