Votación Candidatos por Comuna VALDIVIA
85 mesas escrutadas de un total de 395, correspondiente al 21,52%.
Lista/Pacto | Partido | Votos | Porcentaje | Electos |
---|---|---|---|---|
C. PACTO PODER ECOLOGISTA Y CIUDADANO | ||||
1. VICENTE JAVIER GOMEZ SAN MARTIN | PEV | 363 | 4,71% | |
E. PACTO NUEVA MAYORIA | ||||
2. MARCOS ILABACA CERDA | PSCH | 3.418 | 44,34% | |
F. PACTO CHILE VAMOS | ||||
3. OMAR SABAT GUZMAN | IND | 3.511 | 45,54% | |
O. PACTO YO MARCO POR EL CAMBIO | ||||
4. ALAN JESUS CARRASCO SILVA | PRO | 417 | 5,41% | |
Válidamente Emitidos | 7.709 | 95,44% | ||
Votos Nulos | 246 | 3,05% | ||
Votos en Blanco | 122 | 1,51% | ||
Total Votación | 8.077 | 100,00% |
Votación Candidatos por Comuna LA UNION
30 mesas escrutadas de un total de 108, correspondiente al 27,78%.
Lista/Pacto | Partido | Votos | Porcentaje | Electos |
---|---|---|---|---|
C. PACTO PODER ECOLOGISTA Y CIUDADANO | ||||
1. MARIO OSVALDO ORTIZ CUEVAS | IND | 335 | 9,08% | |
E. PACTO NUEVA MAYORIA | ||||
2. MARIA ANGELICA ASTUDILLO MAUTZ | PPD | 1.520 | 41,18% | |
F. PACTO CHILE VAMOS | ||||
3. ALDO PINUER SOLIS | IND | 1.802 | 48,82% | |
O. PACTO YO MARCO POR EL CAMBIO | ||||
4. MARIO RUBIN NAIPAYAN PARDO | PRO | 34 | 0,92% | |
Válidamente Emitidos | 3.691 | 97,34% | ||
Votos Nulos | 50 | 1,32% | ||
Votos en Blanco | 51 | 1,34% | ||
Total Votación | 3.792 | 100,00% |
Votación Candidatos por Comuna LAGO RANCO
4 mesas escrutadas de un total de 30, correspondiente al 13,33%.
Lista/Pacto | Partido | Votos | Porcentaje | Electos |
---|---|---|---|---|
E. PACTO NUEVA MAYORIA | ||||
1. EXCEQUIEL GALLARDO CORTEZ | PDC | 60 | 11,54% | |
F. PACTO CHILE VAMOS | ||||
2. MIGUEL MEZA SHWENKE | RN | 280 | 53,85% | |
CANDIDATURA INDEPENDIENTE | ||||
3. ALBERTO BERNABE RODRIGUEZ MOLINA | IND | 77 | 14,81% | |
CANDIDATURA INDEPENDIENTE | ||||
4. HERMAN ANDRES PORTALES OSORIO | IND | 103 | 19,81% | |
Válidamente Emitidos | 520 | 98,48% | ||
Votos Nulos | 3 | 0,57% | ||
Votos en Blanco | 5 | 0,95% | ||
Total Votación | 528 | 100,00% |
Votación Candidatos por Comuna LANCO
7 mesas escrutadas de un total de 49, correspondiente al 14,29%.
Lista/Pacto | Partido | Votos | Porcentaje | Electos |
---|---|---|---|---|
E. PACTO NUEVA MAYORIA | ||||
1. MARIA LUISA VARGAS PELLET | PDC | 351 | 32,29% | |
F. PACTO CHILE VAMOS | ||||
2. ROLANDO PEÑA RIQUELME | RN | 559 | 51,43% | |
CANDIDATURA INDEPENDIENTE | ||||
3. JUAN EUGENIO SANTANA PAREDES | IND | 177 | 16,28% | |
Válidamente Emitidos | 1.087 | 96,97% | ||
Votos Nulos | 14 | 1,25% | ||
Votos en Blanco | 20 | 1,78% | ||
Total Votación | 1.121 | 100,00% |
Votación Candidatos por Comuna LOS LAGOS
15 mesas escrutadas de un total de 60, correspondiente al 25,00%.
Lista/Pacto | Partido | Votos | Porcentaje | Electos |
---|---|---|---|---|
E. PACTO NUEVA MAYORIA | ||||
1. MIGUEL ALEJANDRO MOYA LOPEZ | PSCH | 501 | 27,32% | |
F. PACTO CHILE VAMOS | ||||
2. JUAN CARLOS FARIAS SILVA | IND | 471 | 25,68% | |
CANDIDATURA INDEPENDIENTE | ||||
3. SAMUEL IVAN TORRES SEPULVEDA | IND | 699 | 38,11% | |
CANDIDATURA INDEPENDIENTE | ||||
4. SIMON MANSILLA ROA | IND | 163 | 8,89% | |
Válidamente Emitidos | 1.834 | 98,07% | ||
Votos Nulos | 19 | 1,02% | ||
Votos en Blanco | 17 | 0,91% | ||
Total Votación | 1.870 | 100,00% |
Votación Candidatos por Comuna MAFIL
1 mesas escrutadas de un total de 21, correspondiente al 4,76%.
Lista/Pacto | Partido | Votos | Porcentaje | Electos |
---|---|---|---|---|
E. PACTO NUEVA MAYORIA | ||||
1. CLAUDIO SEPULVEDA MIRANDA | PPD | 57 | 65,52% | |
F. PACTO CHILE VAMOS | ||||
2. IRENE OJEDA MUÑOZ | IND | 29 | 33,33% | |
O. PACTO YO MARCO POR EL CAMBIO | ||||
3. ARTURO FERNANDO BRAVO DE PETRIS | IND | 1 | 1,15% | |
Válidamente Emitidos | 87 | 94,57% | ||
Votos Nulos | 4 | 4,35% | ||
Votos en Blanco | 1 | 1,09% | ||
Total Votación | 92 | 100,00% |
Votación Candidatos por Comuna MARIQUINA
10 mesas escrutadas de un total de 60, correspondiente al 16,67%.
Lista/Pacto | Partido | Votos | Porcentaje | Electos |
---|---|---|---|---|
E. PACTO NUEVA MAYORIA | ||||
1. JAIME RAMIREZ MARQUEZ | PSCH | 330 | 25,08% | |
F. PACTO CHILE VAMOS | ||||
2. GUILLERMO ROLANDO MITRE GATICA | IND | 575 | 43,69% | |
O. PACTO YO MARCO POR EL CAMBIO | ||||
3. ANDRES ESTEBAN JIMENEZ ANABALON | PRO | 10 | 0,76% | |
CANDIDATURA INDEPENDIENTE | ||||
4. ERWIN PACHECO AYALA | IND | 401 | 30,47% | |
Válidamente Emitidos | 1.316 | 97,63% | ||
Votos Nulos | 22 | 1,63% | ||
Votos en Blanco | 10 | 0,74% | ||
Total Votación | 1.348 | 100,00% |
Votación Candidatos por Comuna PAILLACO
6 mesas escrutadas de un total de 63, correspondiente al 9,52%.
Lista/Pacto | Partido | Votos | Porcentaje | Electos |
---|---|---|---|---|
E. PACTO NUEVA MAYORIA | ||||
1. RAMONA REYES PAINEQUEO | PSCH | 456 | 55,01% | |
F. PACTO CHILE VAMOS | ||||
2. CARLOS ROLACK HUEITRA | UDI | 337 | 40,65% | |
O. PACTO YO MARCO POR EL CAMBIO | ||||
3. GABRIEL JESUS CATALAN NAVARRO | PRO | 9 | 1,09% | |
CANDIDATURA INDEPENDIENTE | ||||
4. MAURICIO CORTES OYARZUN | IND | 27 | 3,26% | |
Válidamente Emitidos | 829 | 97,41% | ||
Votos Nulos | 10 | 1,18% | ||
Votos en Blanco | 12 | 1,41% | ||
Total Votación | 851 | 100,00% |
Votación Candidatos por Comuna PANGUIPULLI
18 mesas escrutadas de un total de 101, correspondiente al 17,82%.
Lista/Pacto | Partido | Votos | Porcentaje | Electos |
---|---|---|---|---|
E. PACTO NUEVA MAYORIA | ||||
1. RODRIGO VALDIVIA ORIAS | PSCH | 980 | 51,36% | |
F. PACTO CHILE VAMOS | ||||
2. RENE ARAVENA RIFFO | RN | 831 | 43,55% | |
CANDIDATURA INDEPENDIENTE | ||||
3. ALVARO MENDOZA BERROCAL | IND | 97 | 5,08% | |
Válidamente Emitidos | 1.908 | 93,71% | ||
Votos Nulos | 55 | 2,70% | ||
Votos en Blanco | 73 | 3,59% | ||
Total Votación | 2.036 | 100,00% |
Votación Candidatos por Comuna RIO BUENO
25 mesas escrutadas de un total de 99, correspondiente al 25,25%.
Lista/Pacto | Partido | Votos | Porcentaje | Electos |
---|---|---|---|---|
E. PACTO NUEVA MAYORIA | ||||
1. MIRTALA CATALINA HOTT SOLIS | PPD | 1.138 | 38,73% | |
F. PACTO CHILE VAMOS | ||||
2. LUIS REYES ALVAREZ | UDI | 1.800 | 61,27% | |
Válidamente Emitidos | 2.938 | 97,41% | ||
Votos Nulos | 52 | 1,72% | ||
Votos en Blanco | 26 | 0,86% | ||
Total Votación | 3.016 | 100,00% |
Fuente: Servel