Votación Candidatos por Comuna VALDIVIA
231 mesas escrutadas de un total de 395, correspondiente al 58,48%
Lista/Pacto | Partido | Votos | Porcentaje | Electos |
---|---|---|---|---|
C. PACTO PODER ECOLOGISTA Y CIUDADANO | ||||
1. VICENTE JAVIER GOMEZ SAN MARTIN | PEV | 1.075 | 5,09% | |
E. PACTO NUEVA MAYORIA | ||||
2. MARCOS ILABACA CERDA | PSCH | 9.229 | 43,67% | |
F. PACTO CHILE VAMOS | ||||
3. OMAR SABAT GUZMAN | IND | 9.662 | 45,72% | |
O. PACTO YO MARCO POR EL CAMBIO | ||||
4. ALAN JESUS CARRASCO SILVA | PRO | 1.167 | 5,52% | |
Válidamente Emitidos | 21.133 | 95,27% | ||
Votos Nulos | 716 | 3,23% | ||
Votos en Blanco | 333 | 1,50% | ||
Total Votación | 22.182 | 100,00% |
Votación Candidatos por Comuna CORRAL
1 mesas escrutadas de un total de 18, correspondiente al 5,56%.
Lista/Pacto | Partido | Votos | Porcentaje | Electos |
---|---|---|---|---|
E. PACTO NUEVA MAYORIA | ||||
1. LEONEL VERA PAVIE | PSCH | 52 | 42,62% | |
F. PACTO CHILE VAMOS | ||||
2. GASTON PEREZ GONZALEZ | IND | 56 | 45,90% | |
CANDIDATURA INDEPENDIENTE | ||||
3. ROSIEL GONZALEZ GALINDO | IND | 14 | 11,48% | |
Válidamente Emitidos | 122 | 96,06% | ||
Votos Nulos | 3 | 2,36% | ||
Votos en Blanco | 2 | 1,57% | ||
Total Votación | 127 | 100,00% |
Votación Candidatos por Comuna FUTRONO
10 mesas escrutadas de un total de 43, correspondiente al 23,26%.
Lista/Pacto | Partido | Votos | Porcentaje | Electos |
---|---|---|---|---|
E. PACTO NUEVA MAYORIA | ||||
1. SARITA JARAMILLO ARISMENDI | PPD | 601 | 38,65% | |
F. PACTO CHILE VAMOS | ||||
2. CLAUDIO ROSAMEL LAVADO CASTRO | UDI | 954 | 61,35% | |
Válidamente Emitidos | 1.555 | 97,68% | ||
Votos Nulos | 17 | 1,07% | ||
Votos en Blanco | 20 | 1,26% | ||
Total Votación | 1.592 | 100,00% |
Votación Candidatos por Comuna LA UNION
72 mesas escrutadas de un total de 108, correspondiente al 66,67%.
Lista/Pacto | Partido | Votos | Porcentaje | Electos |
---|---|---|---|---|
C. PACTO PODER ECOLOGISTA Y CIUDADANO | ||||
1. MARIO OSVALDO ORTIZ CUEVAS | IND | 875 | 9,75% | |
E. PACTO NUEVA MAYORIA | ||||
2. MARIA ANGELICA ASTUDILLO MAUTZ | PPD | 3.518 | 39,18% | |
F. PACTO CHILE VAMOS | ||||
3. ALDO PINUER SOLIS | IND | 4.498 | 50,10% | |
O. PACTO YO MARCO POR EL CAMBIO | ||||
4. MARIO RUBIN NAIPAYAN PARDO | PRO | 87 | 0,97% | |
Válidamente Emitidos | 8.978 | 97,52% | ||
Votos Nulos | 118 | 1,28% | ||
Votos en Blanco | 110 | 1,19% | ||
Total Votación | 9.206 | 100,00% |
Votación Candidatos por Comuna LAGO RANCO
19 mesas escrutadas de un total de 30, correspondiente al 63,33%.
Lista/Pacto | Partido | Votos | Porcentaje | Electos |
---|---|---|---|---|
E. PACTO NUEVA MAYORIA | ||||
1. EXCEQUIEL GALLARDO CORTEZ | PDC | 323 | 11,82% | |
F. PACTO CHILE VAMOS | ||||
2. MIGUEL MEZA SHWENKE | RN | 1.570 | 57,45% | |
CANDIDATURA INDEPENDIENTE | ||||
3. ALBERTO BERNABE RODRIGUEZ MOLINA | IND | 408 | 14,93% | |
CANDIDATURA INDEPENDIENTE | ||||
4. HERMAN ANDRES PORTALES OSORIO | IND | 432 | 15,81% | |
Válidamente Emitidos | 2.733 | 97,02% | ||
Votos Nulos | 36 | 1,28% | ||
Votos en Blanco | 48 | 1,70% | ||
Total Votación | 2.817 | 100,00% |
Votación Candidatos por Comuna LANCO
17 mesas escrutadas de un total de 49, correspondiente al 34,69%.
Lista/Pacto | Partido | Votos | Porcentaje | Electos |
---|---|---|---|---|
E. PACTO NUEVA MAYORIA | ||||
1. MARIA LUISA VARGAS PELLET | PDC | 805 | 31,94% | |
F. PACTO CHILE VAMOS | ||||
2. ROLANDO PEÑA RIQUELME | RN | 1.258 | 49,92% | |
CANDIDATURA INDEPENDIENTE | ||||
3. JUAN EUGENIO SANTANA PAREDES | IND | 457 | 18,13% | |
Válidamente Emitidos | 2.520 | 97,67% | ||
Votos Nulos | 26 | 1,01% | ||
Votos en Blanco | 34 | 1,32% | ||
Total Votación | 2.580 | 100,00% |
Votación Candidatos por Comuna LOS LAGOS
36 mesas escrutadas de un total de 60, correspondiente al 60,00%.
Lista/Pacto | Partido | Votos | Porcentaje | Electos |
---|---|---|---|---|
E. PACTO NUEVA MAYORIA | ||||
1. MIGUEL ALEJANDRO MOYA LOPEZ | PSCH | 1.210 | 26,48% | |
F. PACTO CHILE VAMOS | ||||
2. JUAN CARLOS FARIAS SILVA | IND | 1.191 | 26,07% | |
CANDIDATURA INDEPENDIENTE | ||||
3. SAMUEL IVAN TORRES SEPULVEDA | IND | 1.770 | 38,74% | |
CANDIDATURA INDEPENDIENTE | ||||
4. SIMON MANSILLA ROA | IND | 398 | 8,71% | |
Válidamente Emitidos | 4.569 | 98,36% | ||
Votos Nulos | 38 | 0,82% | ||
Votos en Blanco | 38 | 0,82% | ||
Total Votación | 4.645 | 100,00% |
Votación Candidatos por Comuna MAFIL
7 mesas escrutadas de un total de 21, correspondiente al 33,33%.
Lista/Pacto | Partido | Votos | Porcentaje | Electos |
---|---|---|---|---|
E. PACTO NUEVA MAYORIA | ||||
1. CLAUDIO SEPULVEDA MIRANDA | PPD | 696 | 68,17% | |
F. PACTO CHILE VAMOS | ||||
2. IRENE OJEDA MUÑOZ | IND | 307 | 30,07% | |
O. PACTO YO MARCO POR EL CAMBIO | ||||
3. ARTURO FERNANDO BRAVO DE PETRIS | IND | 18 | 1,76% | |
Válidamente Emitidos | 1.021 | 96,23% | ||
Votos Nulos | 14 | 1,32% | ||
Votos en Blanco | 26 | 2,45% | ||
Total Votación | 1.061 | 100,00% |
Votación Candidatos por Comuna MARIQUINA
26 mesas escrutadas de un total de 60, correspondiente al 43,33%.
Lista/Pacto | Partido | Votos | Porcentaje | Electos |
---|---|---|---|---|
E. PACTO NUEVA MAYORIA | ||||
1. JAIME RAMIREZ MARQUEZ | PSCH | 909 | 26,20% | |
F. PACTO CHILE VAMOS | ||||
2. GUILLERMO ROLANDO MITRE GATICA | IND | 1.432 | 41,28% | |
O. PACTO YO MARCO POR EL CAMBIO | ||||
3. ANDRES ESTEBAN JIMENEZ ANABALON | PRO | 47 | 1,35% | |
CANDIDATURA INDEPENDIENTE | ||||
4. ERWIN PACHECO AYALA | IND | 1.081 | 31,16% | |
Válidamente Emitidos | 3.469 | 97,97% | ||
Votos Nulos | 45 | 1,27% | ||
Votos en Blanco | 27 | 0,76% | ||
Total Votación | 3.541 | 100,00% |
Votación Candidatos por Comuna PAILLACO
27 mesas escrutadas de un total de 63, correspondiente al 42,86%.
Lista/Pacto | Partido | Votos | Porcentaje | Electos |
---|---|---|---|---|
E. PACTO NUEVA MAYORIA | ||||
1. RAMONA REYES PAINEQUEO | PSCH | 1.996 | 52,20% | |
F. PACTO CHILE VAMOS | ||||
2. CARLOS ROLACK HUEITRA | UDI | 1.671 | 43,70% | |
O. PACTO YO MARCO POR EL CAMBIO | ||||
3. GABRIEL JESUS CATALAN NAVARRO | PRO | 55 | 1,44% | |
CANDIDATURA INDEPENDIENTE | ||||
4. MAURICIO CORTES OYARZUN | IND | 102 | 2,67% | |
Válidamente Emitidos | 3.824 | 97,70% | ||
Votos Nulos | 48 | 1,23% | ||
Votos en Blanco | 42 | 1,07% | ||
Total Votación | 3.914 | 100,00% |
Votación Candidatos por Comuna PANGUIPULLI
50 mesas escrutadas de un total de 101, correspondiente al 49,50%.
Lista/Pacto | Partido | Votos | Porcentaje | Electos |
---|---|---|---|---|
E. PACTO NUEVA MAYORIA | ||||
1. RODRIGO VALDIVIA ORIAS | PSCH | 3.012 | 51,63% | |
F. PACTO CHILE VAMOS | ||||
2. RENE ARAVENA RIFFO | RN | 2.540 | 43,54% | |
CANDIDATURA INDEPENDIENTE | ||||
3. ALVARO MENDOZA BERROCAL | IND | 282 | 4,83% | |
Válidamente Emitidos | 5.834 | 94,60% | ||
Votos Nulos | 144 | 2,34% | ||
Votos en Blanco | 189 | 3,06% | ||
Total Votación | 6.167 | 100,00% |
Votación Candidatos por Comuna RIO BUENO
59 mesas escrutadas de un total de 99, correspondiente al 59,60%.
Lista/Pacto | Partido | Votos | Porcentaje | Electos |
---|---|---|---|---|
E. PACTO NUEVA MAYORIA | ||||
1. MIRTALA CATALINA HOTT SOLIS | PPD | 2.823 | 39,44% | |
F. PACTO CHILE VAMOS | ||||
2. LUIS REYES ALVAREZ | UDI | 4.334 | 60,56% | |
Válidamente Emitidos | 7.157 | 97,24% | ||
Votos Nulos | 130 | 1,77% | ||
Votos en Blanco | 73 | 0,99% | ||
Total Votación | 7.360 | 100,00% |
Fuente: Servel
Edicion:482