INFORME DE INCIDENTE O EMERGENCIA
- RESUMEN DE LA SITUACIÓN:
De acuerdo con la información proporcionada por la Dirección Meteorológica de Chile, a través de su Alerta Meteorológica CNA AA52/2018, emitida durante la presente jornada, se prevé el ingreso de un sistema frontal frío a la Región de Los Ríos, por lo que se esperan precipitaciones moderadas a fuertes desde la tarde del lunes 25 y hasta el martes 26 de junio. Asimismo, dichas precipitaciones se extenderán hasta el día miércoles 27 de junio en la cordillera de la región.
Los montos estimados de precipitación (mm) son los siguientes:
Sectores | Lunes 25 | Martes 26 |
Costa | 60 – 90 | – |
Valle | 40 – 70 | – |
Precordillera | 60 – 90 | – |
Cordillera | 60 – 80 | 55 – 80 |
Cabe señalar, que las precipitaciones en cordillera y precordillera serán del tipo líquidas, debido a que la isoterma 0 °C se situará entre las siguientes altitudes:
Lunes 25 | Martes 26 |
1.600 – 2.000 msnm | 2.000 – 2.300 msnm |
En consideración a estos antecedentes, que suponen un aumento del riesgo asociado a esta variable, la Dirección Regional de ONEMI Los Ríos actualiza la Alerta Temprana Preventiva regional por sistema frontal frío, vigente a partir de hoy y hasta que las condiciones así lo ameriten.
La actualización de esta alerta, se constituye como un estado de reforzamiento de la vigilancia, mediante el monitoreo preciso y riguroso de las condiciones de riesgo y las respectivas vulnerabilidades asociadas a la amenaza, coordinando y activando al Sistema de Protección Civil con el fin de actuar oportunamente frente a eventuales situaciones de emergencia.
Por último, se recomienda mantener especial resguardo en los puntos críticos regionales que se muestran a continuación:
Comunas | Sector | Tipo de evento |
Corral | Cerro la marina | Deslizamiento aluviones |
Corral | Corral bajo, calle Maipú, Chacabuco y paseo Paul Harris | Desborde de cursos de agua |
Corral | Quebrada Lircay y quebrada Yerbas Buenas | Deslizamiento aluviones |
Corral | Cerro Rancagua | Deslizamiento aluviones |
Corral | Cerro la Marina Amargos | Deslizamiento aluviones |
Futrono | Hueinahue | Desborde de cursos de agua |
Futrono | Caunahue | Rodados |
Futrono | Maihue | Socavamientos |
Futrono | Maqueo | Desborde de cursos de agua |
Futrono | Fuico | Desborde de cursos de agua |
La Unión | Foitzick | Anegamiento |
La Unión | Trumao | Desborde de cursos de agua |
La Unión | Huacahue | Desborde de cursos de agua |
Lago Ranco | Riñinahue Alto | Anegamiento |
Los Lagos | Calle costanera y argentina | Anegamiento |
Paillaco | Ruta T-206 sector la betonera | Rodados |
Paillaco | La paloma – estero la Huacha | Desborde de cursos de agua |
Panguipulli | Ruta CH203 Rucatrehua | Rodados |
Panguipulli | Ruta CH 201 Panguipulli-Coñaripe km 19 | Rodados |
Panguipulli | Ruta Lican Ray/Coñaripe (badén Challupen) | Anegamiento |
Panguipulli | Panguipulli calle j. M. Carrera con Arturo Prat | Anegamiento |
Panguipulli | Panguipulli población Roble Huacho | Anegamiento |
Panguipulli | Ruta CH-201 sector Pullinque | Interrupción de caminos |
Rio Bueno | Radio urbano (acceso sur a Río Bueno) | Deslizamiento aluviones |
Rio Bueno | Calles principales Esmeralda / Camilo Henriquez | Anegamiento |
Valdivia | Arica | Anegamiento |
Valdivia | Barrio Estación | Anegamiento |
Valdivia | Avda. Prat | Anegamiento |
Valdivia | Circunvalación al llegar Blest Gana | Anegamiento |
Valdivia | San Luis | Anegamiento |
Valdivia | Pedro de Valdivia c/ Chacabuco | Anegamiento |
Valdivia | General Lagos frente Callejón di Biaggio | Anegamiento |
Valdivia | Callejón Geywitz | Anegamiento |
Valdivia | Collico, calle frente playa | Anegamiento |
FUENTE: DIRECCIÓN REGIONAL DE ONEMI – REGIÓN DE LOS RÍOS
DIRECCIÓN METEOROLÓGICA DE CHILE
CAT-ONEMI
EDICIÓN Nº 1021