CORE Los Ríos aprobó $113 millones para que organizaciones deportivas ejecuten proyectos en el área del deporte formativo
Por unanimidad el cuerpo colegiado del Consejo Regional de Los Ríos aprobó el financiamiento para 45 proyectos que participaron en el proceso de postulación a los fondos que entrega el Gobierno Regional, a través de la subvención 6% FNDR en la línea Deporte Formativo.
Los recursos están destinados al financiamiento de programas de iniciación deportiva en niños, niñas y jóvenes, enmarcados en un proceso de enseñanza y aprendizaje. También apoya actividades de capacitación de recursos humanos técnicos, dirigentes, jueces y árbitros necesarios para permitir el más adecuado desarrollo del deporte.
El Consejero Regional, Ariel Muñoz destacó la relevancia que tienen estos fondos por la contribución a la formación en la distintas áreas deportivas, «en el Consejo creemos que invertir recursos en formación deportiva es uno de los temas más importantes, ya que con ello estamos aportando no solamente al crecimiento de estas personas, sino que también contribuimos al desarrollo físico y la vida sana; estamos muy contentos porque vamos a beneficiar a las diversas comunas de la Región de Los Ríos.
En la misma línea el Consejero Regional, Waldo Flores recalcó que la aprobación de estos recursos da respuesta al compromiso del Gobierno Regional con el desarrollo de las organizaciones deportivas, «nosotros cumplimos con nuestra obligación y compromiso que tenemos con el deporte, de esta forma el Consejo Regional junto al Intendente contribuyen a que esta área se vaya fortaleciendo y sea cada vez más potente en todo el territorio. Esperamos que en el futuro siga existiendo el compromiso de parte de las instituciones para presentar sus proyectos y acceder a este beneficio, además de lograr favorecer de forma equilibrada a la Provincia de Valdivia y del Ranco».
Los proyectos aprobados son:
Nombre Proyecto | Organización Jurídica | Comuna | Total Asignado |
El COLODEP en apoyo de nuestras escuelas deportivas de la Comuna | Consejo Local de Deporte de Rio Bueno | Rio Bueno | $ 3,739,975 |
Formando grandes talentos para Panguipulli a través del Basquetbol | Club Dep. de Basquetbol Español | Panguipulli | $ 3,291,110 |
Natación Formativa como Deporte y Seguridad en el medio Acuático | Club Deportivo Acuático | Valdivia | $ 2,192,000 |
Formación y Desarrollo Series menores «Club Dep. Barrio Miraflores 2018 | Club Dep. Barrio Miraflores | Valdivia | $ 3,877,660 |
Soñando y creciendo con el fútbol, los talentos del Barrio Chacabuco | Club Dep. Unión Chacabuco | Corral | $ 2,236,500 |
Escuela Deportiva de Fútbol Neltume | Club Deportivo Asoden de Neltume | Panguipulli | $ 3,133,000 |
Escuela Deportiva de Fútbol Club Cóndor | Club Dep. Cóndor de Panguipulli | Panguipulli | $ 2,840,200 |
Formando Grandes Talentos a través del Deporte | Club Dep,recreativo y Cultural Los Pumas-Panguipulli | Panguipulli | $ 2,556,516 |
Escuela de Futbol Club Talentos | Club Talentos Deportivos Panguipulli | Panguipulli | $ 3,013,310 |
Formando Talentos en mi Barrio | Club Deportivo Independencia | Paillaco | $ 2,030,700 |
Club Vita formador de nadadores para la Región de Los Ríos | Club Dep. Vita Valdivia | Valdivia | $ 2,262,000 |
Vamos Chicos que se puede | Club Deportivo Beneficiencia | Valdivia | $ 1,158,000 |
Escuela de Fútbol Formativo Naval de Mississipi | Club Dep. Naval de Mississipi | Mariquina | $ 2,668,140 |
Escuela de Futbol CUDICO Junior | Club Dep.CUDICO | Lanco | $ 2,694,391 |
Ven y disfruta Bailando | Centro de Padres Escuela Puerto Nuevo | La Unión | $ 1,509,799 |
Fortaleciendo el futuro de nuestra Institución | Club Dep. Deporte Rio Bueno | Rio Bueno | $ 2,079,300 |
Programa de Formación y Capacitación de Técnicos Deportivos y Clasificadores de Canotaje | Club de Kayak Wampu | Los Lagos | $ 3,170,000 |
Detección de Talentos Regionales | ASOC. de Basquetbol de Valdivia | Valdivia | $ 4,513,086 |
Formando las estrellas del mañana Lanco 2018 | Club Deportivo Crisol de Hueima | Lanco | $ 2,049,227 |
Escuela de Ciclismo Valdivia | Asoc. de Clubes Ciclismo Valdivia | Valdivia | $ 2,168,600 |
Talleres Formativos de Basquetbol, Voleibol y Futbol | Centro General de Padres y Apoderados Liceo San Conrado | Futrono | $ 3,111,840 |
Taller Formativo de Escalada Deportiva Llifén | Centro General de Padres y Apoderados Liceo Llifén | Futrono | $ 2,549,000 |
Escuela Formativa de Futbol Barrio Amigos del Deporte -Lanco | Club Social y Deportivo Amigos del Deporte | Lanco | $ 2,237,180 |
Escuela de Tenis de Mesa Valdivia 2018 | Club Dep. Escuela N°5 Mexico | Valdivia | $ 2,135,745 |
Formando a los campeones del mañana | Club Dep. Ferroviario | Paillaco | $ 2,165,860 |
Desarrollando mis habilidades acuáticas con Full swim | Club Dep. Full swim Valdivia | Valdivia | $ 2,634,000 |
Formando Futbolistas; Personas con valores deportivos | Club Social Deportivo Arica | Valdivia | $ 2,174,128 |
Vive,Sueña y Juega Voleibol en Valdivia | Club Dep. Tercer Tiempo Valdivia | Valdivia | $ 2,304,890 |
Escuela de Futbol Infantil: vivo sano y me divierto con Club Dep. Cóndor | Club Dep. Cóndor | Los Lagos | $ 2,347,120 |
El tenis de Mesa es mi pasión | Club Deportivo Escolar Alberto Córdova Latorre | Lanco | $ 1,757,000 |
Formación del Deporte para series menores | Club. Dep. Juventud | Lanco | $ 2,423,898 |
Tenis de Mesa y Futbol para el Barrio Las Ánimas Valdivia | Club de Deporte Las Animas Valdivia | Valdivia | $ 3,100,000 |
Escuela Formativa Club de Tenis Valdivia | Club de Tenis Valdivia | Valdivia | $ 3,260,600 |
Programa de Formación Deportiva para Basquetbol Menores | Club Escuela de Basquetbol Valdivia | Valdivia | $ 3,440,000 |
Escuela Formativa de futbol Independiente de Tralcao | Club Dep. Independiente Tralcao | Mariquina | $ 2,537,540 |
Escuela Formativa Sayen 2018 | Club Dep. Sayen Panguipulli | Panguipulli | $ 1,750,000 |
Formando Campeones | Asociación Dep. Campesina | La Unión | $ 2,030,539 |
El futbol, mi pasión | Club Dpvo. y social Arturo Prat | La Unión | $ 2,616,000 |
Mi Población Deportiva | Junta de Vecinos N°& Los Lagos | La Unión | $ 2,468,539 |
Formación y participación de Deportistas | Club de deporte San José Gil de Castro | Valdivia | $ 2,739,220 |
2a Escuela de Skate Paillaco 2018 | Agrupación Juvenil HDP Skate Club de Paillaco | Paillaco | $ 2,260,220 |
Estrellas para un mañana | Escuela de Fútbol Teja Independiente | Valdivia | $ 1,169,200 |
Formando futbolistas con valores, disciplina y autonomía infantil | Club Dep. Deportes La Unión «UFC» | La Unión | $ 2,300,370 |
Sumándole minutos a mi formación deportiva | Club Dep. Bancario | La Unión | $ 2,432,000 |
Escuela de Futbol 5 de Abril: Inculcando valores por medio del Deporte | Club Atlético, Social y Deportivo, 5 de Abril | La Unión | $ 2,304,390 |
EDICIÓN Nº 1024