
18/04/2021 | 18:42 | Los Ríos
De acuerdo con la información proporcionada por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), mediante su Aviso Meteorológico CNA A83/2021, emitido durante la presente jornada, se indica que entre los días lunes 19 y martes 20 de abril, se registrarán precipitaciones de intensidad normal a moderada (entre 40 y 60 mm) en la Región de Los Ríos.
Asimismo, conforme a lo señalado el Informe de Riesgo Meteorológico, se estiman las siguientes velocidades de viento (km/h):
| Sector | Lunes 19 |
| Costa | Entre 40 y 60 (madrugada) |
| Valle | Entre 25 y 40, rachas de 50 |
| Precordillera | |
| Cordillera | – |
En consideración a lo anterior, que supone un aumento del riesgo asociado a estas variables, la Dirección Regional de ONEMI Los Ríos actualiza la Alerta Temprana Preventiva regional, por evento meteorológico, vigente desde hoy 18 de abril y hasta que las condiciones así lo ameriten.
La actualización de esta alerta, se constituye como un estado de reforzamiento de la vigilancia, mediante el monitoreo preciso y riguroso de las condiciones de riesgo y las respectivas vulnerabilidades asociadas a la amenaza, coordinando y activando al Sistema de Protección Civil con el fin de actuar oportunamente frente a eventuales situaciones de emergencia
Finalmente, se recomienda mantener especial resguardo en los puntos críticos regionales que se muestran a continuación:
| Comunas | Sector | Tipo de Evento |
| La Unión | Foitzick | Anegamiento |
| La Unión | Trumao | Desborde de cursos de agua |
| La Unión | Huacahue | Desborde de cursos de agua |
| Río Bueno | Radio urbano (acceso sur a Río Bueno) | Deslizamiento aluviones |
| Río Bueno | Calles principales Esmeralda y Camilo Henríquez | Anegamiento |
| Corral | Cerro La Marina | Deslizamiento aluviones |
| Corral | Cerro Belleza | Deslizamiento aluviones |
| Corral | Corral bajo, calle Maipú, Chacabuco y paseo Paul Harris | Desborde de cursos de agua |
| Corral | Quebrada Lircay y quebrada Yerbas Buenas | Deslizamiento aluviones |
| Corral | Cerro Rancagua | Deslizamiento aluviones |
| Corral | Cerro la Marina Amargos | Deslizamiento aluviones |
| Los Lagos | Calle costanera y argentina | Anegamiento |
| Paillaco | Ruta T-206 sector la betonera | Rodados |
| Paillaco | La paloma – estero la Huacha | Desborde de cursos de agua |
| Panguipulli | Ruta CH203 Rucatrehua | Rodados |
| Panguipulli | Panguipulli calle j. M. Carrera con Arturo Prat | Anegamiento |
| Panguipulli | Panguipulli población Roble Huacho | Anegamiento |
| Panguipulli | Ruta CH-201 sector Pullinque | Interrupción de caminos |
| Panguipulli | Ruta CH 201 Panguipulli-Coñaripe km 19 | Rodados |
| Panguipulli | Ruta Lican Ray – Coñaripe (baden Challupen) | Anegamiento |
| Panguipulli | Tranguil | Acumulación de nieve |
| Panguipulli | Los Añiques | Acumulación de nieve |
| Panguipulli | Camino antiguo Pucura – Traitraico | Vientos |
| Panguipulli | El Manzano | Vientos |
| Valdivia | Arica | Anegamiento |
| Valdivia | Barrio Estación | Anegamiento |
| Valdivia | Avda. Prat | Anegamiento |
| Valdivia | Circunvalación al llegar Blest Gana | Anegamiento |
| Valdivia | San Luis | Anegamiento |
| Valdivia | Pedro de Valdivia c/ Chacabuco | Anegamiento |
| Valdivia | General Lagos frente Callejón di Biaggio | Anegamiento |
| Valdivia | Callejon Geywitz | Anegamiento |
| Valdivia | Collico, calle frente playa | Anegamiento |
| Valdivia | Población Norte Grande | Anegamiento |
| Valdivia | Sedeño, Las Animas | Anegamiento |
| Valdivia | Población Valparaíso (Magallanes, Lientur, Nicaragua) | Anegamiento |
| Valdivia | Ruta T-350 | Deslizamiento aluviones |
| Lago Ranco | Riñinahue Alto | Anegamiento |
| Futrono | Hueinahue | Desborde de cursos de agua |
| Futrono | Caunahue | Rodados |
| Futrono | Maihue | Socavamientos |
| Futrono | Maqueo | Desborde de cursos de agua |
| Futrono | Fuico | Desborde de cursos de agua |
| Futrono | Quimán | Deslizamiento aluviones |
ONEMI recomienda a la población informarse sobre las condiciones del tiempo; revisar y limpiar el techo y canaletas de las viviendas; mantener las vías de evacuación de aguas lluvias libres de tierra y desperdicios; evitar transitar a pie o en vehículos por zonas o caminos anegados; y evitar internarse en zonas montañosas, ríos, lagos y mar, especialmente cuando las condiciones meteorológicas sean desfavorables.
En cuanto al viento, se recomienda a la población permanecer en un lugar seguro y evitar salir, a menos que sea absolutamente necesario; informarse sobre las condiciones del tiempo; y alejarse del tendido eléctrico, grandes árboles y carteles publicitarios, ya que podrían colapsar debido al viento.
