Elección de Consejeros Regionales 2017
Resultados
| Lista/Pacto | Partido | Votos | Porcentaje | |
|---|---|---|---|---|
| A. CHILE VAMOS UDI – PRI – INDEPENDIENTES | 23.857 | 23,68% | ||
| SUBPACTO PRI E INDEPENDIENTES | 14.751 | 14,64% | ||
| 110. HUGO ORTIZ DE FILIPPI | PRI | 4.492 | 4,46% | |
| 111. CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ | PRI | 2.428 | 2,41% | |
| 112. JUAN CARLOS FARIAS SILVA | IND | 6.426 | 6,38% | * |
| 113. MIRTA DEL CARMEN AGUILAR DIAZ | IND | 858 | 0,85% | |
| 114. MARIA SOLEDAD NORAMBUENA MANQUILEF | IND | 547 | 0,54% | |
| SUBPACTO UDI – INDEPENDIENTES | 9.106 | 9,04% | ||
| 115. FELIPE MENA VILLAR | UDI | 4.344 | 4,31% | * |
| 116. ROSENDO MANQUI MILLANAO | UDI | 1.397 | 1,39% | |
| 117. PATRICIO FLORES ASENJO | UDI | 1.112 | 1,10% | |
| 118. BORIS GATICA MENDEZ | UDI | 2.253 | 2,24% | |
| B. POR TODO CHILE | 1.645 | 1,63% | ||
| SUBPACTO PRO + INDEPENDIENTES | 1.645 | 1,63% | ||
| 119. MILTON GAMALIEL LEPUN GUALA | IND | 716 | 0,71% | |
| 120. DIEGO IGNACIO CATALAN APABLAZA | IND | 572 | 0,57% | |
| 121. ARTURO FERNANDO BRAVO DE PETRIS | IND | 357 | 0,35% | |
| E. CHILE VAMOS RN – EVOPOLI | 24.407 | 24,23% | ||
| SUBPACTO RN – INDEPENDIENTES | 14.554 | 14,45% | ||
| 122. ELIAS SABAT ACLEH | RN | 6.466 | 6,42% | * |
| 123. CRISTHIAN CANCINO GUNCKEL | RN | 2.111 | 2,10% | |
| 124. LILIAN HENNICKE AÑAZCO | RN | 1.216 | 1,21% | |
| 125. ARIEL MUÑOZ MORALES | RN | 2.972 | 2,95% | * |
| 126. PATRICIA SILVA ALVARADO | RN | 1.789 | 1,78% | |
| SUBPACTO EVOPOLI E INDEPENDIENTES | 9.853 | 9,78% | ||
| 127. JUAN TALADRIZ EGUILUZ | EVOP. | 3.534 | 3,51% | * |
| 128. JOSE OYARZUN RODRIGUEZ | IND | 1.787 | 1,77% | |
| 129. OMAR SANTANA AÑAZCO | IND | 1.162 | 1,15% | |
| 130. CESAR COLLAO ALVAREZ | IND | 3.370 | 3,34% | |
| F. POR UN CHILE JUSTO Y DESCENTRALIZADO | 14.029 | 13,92% | ||
| SUBPACTO PRSD E INDEPENDIENTES | 3.757 | 3,73% | ||
| 131. WALDEMAR ZUÑIGA ILABEL | PRSD | 2.412 | 2,39% | |
| 132. MACARENA LISSETTE TORRES SALGADO | PRSD | 668 | 0,66% | |
| 133. RUBEN CASTILLO CASTILLO | PRSD | 677 | 0,67% | |
| SUBPACTO PPD E INDEPENDIENTES | 7.150 | 7,10% | ||
| 134. MARCOS CORTEZ MUÑOZ | PPD | 4.421 | 4,39% | * |
| 135. PATRICIO ALEJANDRO FUENTES PAREDES | PPD | 1.729 | 1,72% | |
| 136. MARCO LEAL RUIZ | PPD | 1.000 | 0,99% | |
| SUBPACTO PCCH E INDEPENDIENTES | 3.122 | 3,10% | ||
| 137. WILSON ANDRES STAUB AVALOS | PCCH | 1.060 | 1,05% | |
| 138. DORIANA DEL PILAR ASTETE BARAHONA | PCCH | 618 | 0,61% | |
| 139. CRISTIAN GABRIEL OÑATE ESCOBAR | PCCH | 1.444 | 1,43% | |
| H. SUMEMOS | 3.087 | 3,06% | ||
| SUBPACTO CIUDADANOS E INDEPENDIENTES | 3.087 | 3,06% | ||
| 140. MIGUEL ZENON MASSRI IRIGOYEN | CIUD. | 772 | 0,77% | |
| 141. VIVIANA BALSAMINA BENAVIDES JARA | CIUD. | 435 | 0,43% | |
| 142. TEODORO HELMUT KAUSEL KROLL | CIUD. | 615 | 0,61% | |
| 143. MARIA IVETTE ALLUE BALDINI | IND | 355 | 0,35% | |
| 144. BORIS ORLANDO BORQUEZ BORQUEZ | IND | 468 | 0,46% | |
| 145. CRISTIAN RODRIGO DUARTE PAREDES | IND | 207 | 0,21% | |
| 146. LUIS ALBERTO OTERO DURAN | IND | 235 | 0,23% | |
| I. FRENTE AMPLIO | 10.282 | 10,21% | ||
| SUBPACTO REVOLUCION DEMOCRATICA E INDEPENDIENTES | 7.633 | 7,58% | ||
| 147. JOSE LUIS BULNES PARDO | RD | 1.978 | 1,96% | |
| 148. MATIAS FERNANDEZ HARTWIG | RD | 2.453 | 2,43% | * |
| 149. OTTO LUHRS MIDDLETON | RD | 1.363 | 1,35% | |
| 150. RUBEN HERNAN PARADA PEREZ | RD | 1.381 | 1,37% | |
| 151. HECTOR DANIEL GERTER JARA | IND | 458 | 0,45% | |
| SUBPACTO HUMANISTAS MAS INDEPENDIENTES | 2.649 | 2,63% | ||
| 152. PAULA LAZO RIVEROS | PH | 579 | 0,57% | |
| 153. BELLA LUISA GARCES RUIZ | PH | 222 | 0,22% | |
| 154. JOSE ARAYA CORNEJO | IND | 1.848 | 1,83% | |
| L. UNIDOS POR LA DESCENTRALIZACION | 19.370 | 19,23% | ||
| SUBPACTO PDC E INDEPENDIENTES | 7.088 | 7,04% | ||
| 155. HECTOR MANUEL PACHECO RIVERA | PDC | 2.972 | 2,95% | * |
| 156. ARTURO NORAMBUENA CASAS-CORDERO | PDC | 1.933 | 1,92% | |
| 157. MARCO IDE MAYORGA | IND | 1.415 | 1,40% | |
| 158. EDMUNDO CLODOMIRO CORNUY MANNS | IND | 306 | 0,30% | |
| 159. JUAN GUILLERMO ESCAREZ NAVARRO | IND | 462 | 0,46% | |
| SUBPACTO PS E INDEPENDIENTES | 12.282 | 12,19% | ||
| 160. LUIS ALFONSO CUVERTINO GOMEZ | PSCH | 4.905 | 4,87% | * |
| 161. ITALO MARTINEZ CARVALLO | PSCH | 4.601 | 4,57% | |
| 162. PATRICIO MARCELO MEDINA CARDENAS | PSCH | 833 | 0,83% | |
| 163. GUILLERMO QUIROZ REYES | PSCH | 1.943 | 1,93% | |
| Q. FRENTE ECOLOGISTA Y CIUDADANO | 4.074 | 4,04% | ||
| 164. ALEX MOISES MONTES OLAVE | PEV | 1.391 | 1,38% | |
| 165. SUSAN LORENA DIAZ PEREZ | PEV | 1.016 | 1,01% | |
| 166. FRANCISCO JAVIER CISTERNA MENDOZA | PEV | 351 | 0,35% | |
| 167. JAIME HONORES LOYOLA | PEV | 450 | 0,45% | |
| 168. HERESMAN ANTONIO OPAZO MUÑOZ | IND | 866 | 0,86% |
Fuente Servel
EDICIÓN Nº 813
