De acuerdo con la información proporcionada por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), mediante la actualización de su Aviso Meteorológico, se prevén para el día viernes 29 de junio precipitaciones de intensidad normal a moderada en la precordillera de la Región de Los Ríos. Por otra parte, a través de la actualización del Aviso Meteorológico, se pronostica para los días viernes 29, sábado 30 de junio y domingo 01 de julio, viento de intensidad normal a moderada en la región. Lo anterior, supone un aumento del riesgo asociado a dichas variables meteorológicas.
Considerando las proyecciones meteorológicas y los factores de vulnerabilidad de las posibles zonas afectadas, la Dirección Regional de ONEMI Los Ríos actualiza la Alerta Temprana Preventiva Regional por evento meteorológico, vigente desde el día de hoy 28 de junio y hasta que las condiciones así lo ameriten.
La actualización de esta alerta, se constituye como un estado de reforzamiento de la vigilancia, mediante el monitoreo preciso y riguroso de las condiciones de riesgo y las respectivas vulnerabilidades asociadas a la amenaza, coordinando y activando al Sistema de Protección Civil con el fin de actuar oportunamente frente a eventuales situaciones de emergencia.
Por último, se recomienda mantener especial resguardo en los puntos críticos, en cuanto a la recurrencia histórica en relación a la amenaza:
Comuna | Sector | Tipo de evento |
La Unión | Foitzick | Anegamiento |
Lago Ranco | Camino Los Venados Rupumeica Alto | Interrupción de caminos |
Lago Ranco | Rupumeica Alto | Interrupción de caminos |
Lago Ranco | Las Molidas | Desborde de cursos de agua |
Lago Ranco | Camino Lago Ranco – Calcurrupe | Desborde de cursos de agua |
Lago Ranco | Camino Lago Ranco – Calcurrupe | Rodados |
Rio Bueno | Radio urbano (acceso sur a rio Bueno) | Deslizamiento aluviones |
Rio Bueno | Radio urbano (acceso norte a rio Bueno) | Deslizamiento aluviones |
Corral | Ruta T-420, camino Valdivia-Corral | Interrupción de caminos |
Corral | Cerro La Marina | Deslizamiento aluviones |
Los Lagos | Sector Malihue | Interrupción de caminos |
Los Lagos | Calle Costanera y Argentina | Anegamiento |
Paillaco | Cuesta El Cero | Rodados |
Paillaco | Puente Taico – Camino El Ñadi | Interrupción de caminos |
Paillaco | Paillaco -Camino Huichahue Alto (dos puentes) | Interrupción de caminos |
Paillaco | Sector Lumaco | Vientos |
Paillaco | Ruta T-206 km 6 sector El Manzano | Vientos |
Paillaco | Ruta T-206 sector La Betonera | Rodados |
Paillaco | Ruta T-206 sector La Paloma | Socavamientos |
Panguipulli | Ruta CH 203 Rucatrehua | Rodados |
Panguipulli | Ruta CH 201 Panguipulli-Coñaripe km 19 | Rodados |
Panguipulli | Ruta Lican Ray / Coñaripe (baden Challupen) | Anegamiento |
Panguipulli | Camino antiguo Pucura – Traitraico | Vientos |
Panguipulli | El Manzano | Vientos |
Valdivia | Norte Grande | Anegamiento |
Valdivia | Arica | Anegamiento |
Valdivia | Barrio Estación | Anegamiento |
Valdivia | Avda. Prat | Anegamiento |
Valdivia | Circunvalación al llegar Blest Gana | Anegamiento |
Valdivia | San Luis | Anegamiento |
Valdivia | Pedro de Valdivia / Chacabuco | Anegamiento |
Valdivia | Puente Cutipay | Socavamientos |
Valdivia | General Lagos frente callejón Di Biaggio | Anegamiento |
La Unión | Trumao | Desborde de cursos de agua |
La Unión | Huacahue | Desborde de cursos de agua |
Lago Ranco | Riñinahue alto | Anegamiento |
Paillaco | La paloma – estero La Huacha | Desborde de cursos de agua |
Panguipulli | Panguipulli calle j. M. Carrera con Arturo Prat | Anegamiento |
Futrono | Hueinahue | Desborde de cursos de agua |
Futrono | Caunahue | Rodados |
Futrono | Maihue | Socavamientos |
Futrono | Maqueo | Desborde de cursos de agua |
Futrono | Fuico | Desborde de cursos de agua |
Futrono | Dollinco | Interrupción de caminos |
La Unión | La Flor | Anegamiento |
La Unión | Puente Folleco | Desborde de cursos de agua |
La Unión | Llancacura | Desborde de cursos de agua |
Rio Bueno | Mantilhue alto | Desborde de cursos de agua |
Rio Bueno | Calles principales Esmeralda / Camilo Henríquez | Anegamiento |
Corral | Corral bajo, calle Maipú, Chacabuco y paseo Paul Harris | Desborde de cursos de agua |
Corral | Quebrada Lircay y quebrada Yerbas Buenas | Deslizamiento aluviones |
Corral | Cerro Rancagua | Deslizamiento aluviones |
Corral | Cerro La Marina Amargos | Deslizamiento aluviones |
Panguipulli | Panguipulli población Roble Huacho | Anegamiento |
Panguipulli | Ruta CH-201 sector Pullinque | Interrupción de caminos |
Valdivia | Callejon Geywitz | Anegamiento |
Valdivia | Collico, calle frente playa | Anegamiento |
28/06/2018 | 22:30 | Los Ríos
EDICIÓN Nº 1024